
特4 广播体操(再版)
特4 广播体操(特种原版票)
特4 广播体操(盖销)| 齿孔度数 | 12.5度 |
| 规格 | 16mm×25.5mm |
| 发行日期 | 1955-01-10 |
| 设计者 | 孙传哲 |
| 印刷厂 | 上海印刷一厂 |
| 版别 | 胶版 |
展示的图片为示例,仅供参考。
图案面值:
1 第一节下肢运动 400 圆 125 万枚
2 第二节四肢运动 400 圆 125 万枚
3 第三节胸部运动 400 圆 125 万枚
4 第四节体侧运动 400 圆 125 万枚
5 第五节转体运动 400 圆 125 万枚
6 第六节腹背运动 400 圆 125 万枚
7 第七节平衡运动 400 圆 125 万枚
8 第八节跳跃运动 400 圆 125 万枚
9 第九节整理运动 400 圆 125 万枚
10 第十节呼吸运动 400 圆 125 万枚
邮票介绍:
广播体操简称“广播操”。它是将徒手体操动作配上音乐,并通过广播来指挥。1951年11月24日,中国公布了第一套广播体操。这套邮票正是为配合推行广播体操的活动而发行的。
本套邮票共40枚。这套邮票的图案是根据广播体操的整套动作绘制的。